제당 경방 원료 시장 스판 가격 시세
품종 | 규격 | 색깔 | 등급 | 유가 (원 / 톤) | 산지 |
15D | 광택이 있다 | 에이 | 97500 | 남황해 | |
스판 | 15D | 광택이 있다 | 하나 | 9200 | 창원스판 |
스판 | 15D | 광택이 있다 | 하나 | 99300 | 국련 |
스판 | 17D | 광택이 있다 | 하나 | 69100 | 소소셜 브랜드 시장 가격 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 77300 | 저장 성 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 733100 | 사해 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 71400 -72300 | 양량 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 72100 -72400 | 연대 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 716600 | 카푸트 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 70800 | 일부 브랜드 일반 가격 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 74100 | 동양 방적 기술산 이 비교적 저가 하다 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 75300 | 일청방술 일반 가격 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 64100 | 연대 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 64000 | 카푸트 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 64500 | 화해 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 63100 -63900 | 심오하다 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 62800 -63200 | 스위스 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 63200 | 동양 방적 기술산 일반 시장 가격 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 62500 | 동양 방적 기술 이 비교적 저가 하다 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 47100 | 저장 성 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 46600 | 저장 성 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 46600 | 사해 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 46500 | 카푸트 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 47,000 | 화봉 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 47200 | 연대 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 47300 | 양량 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 46000 | 일청방기술산 일반 시장 가격 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 46200 | 동양 방적 기술산 일반 시장 가격 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 45 300 | 동양 방적 기술 은 비교적 저시장 가격 이다 |
스판 | 105 -210D | 반광 | 하나 | 41400 | 일반 시장 가격 |
스판 | 2012 | 반소광 | 에이 | 88500 | 저장 성 |
스판 | 2012 | 반소광 | 에이 | 86800 | 제강. |
스판테론 커버? 실. | 2012 | 반소광 | 에이 | 86500 | 로컬 일반 시장 가격 |
스판 | 2028 | 반소광 | 하나 | 52800 -53200 | 저장 성 |
스판 | 2030 | 반소광 | 하나 | 47800 | 절강부 리노 |
스판 | 2030 | 반소광 | 하나 | 47700 | 화빈 |
스판 | 2030 | 반소광 | 하나 | 46800 | 제등용 |
스판 | 2030 | 반소광 | 합격하다 | 44800 | 본지산 |
스판 | 2028 | 반소광 | 성 | 47200 | 저장 성 |
스판 | 2040 /36F | 반소광 | 하나 | 64300 | 제등용 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 37200 | 저장 성 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 36600 | 오동 포사 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 34,500 | 제기와 건물 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 34700 | 제아슨 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 34600 | 절강부 리노 |
스판 | 2070 /24F | 반소광 | 하나 | 34600 | 제등용 |
스판 | 2070 /48F | 반소광 | 하나 | 38900 | 제등용 |
스판 | 3070 /24F | 반소광 | 하나 | 34600 | 제기와 건물 |
스판 | 3070 /24F | 반소광 | 하나 | 34200 | 절강부 리노 |
스판 금륜 겹실 | 3070 /24F | 반소광 | 하나 | 32600 | 제아슨 |
스판 | 4070 /24F | 반소광 | 하나 | 3200 | 저장 성 |
스판 | 4070 /24F | 반소광 | 하나 | 32000 | 절강부 리노 |
스판 | 4070 /24F | 반소광 | 하나 | 3,800 | 로컬 생산이 비교적 저가 하다 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 25200 | 오동 포사 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 25300 | 흠종 포사 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 2600 | 절강 삼리 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 26200 | 동해 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 26200 | 제기와 건물 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 26400 | 제등용 |
스판 폴리에스테르 | 2075 | 반소광 | 하나 | 25800 | 제국의 의리 |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 24600 | 저장 성 |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25500 | 제기와 건물 |
스판 폴리 겹실 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25400 | 흠종 포사 |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25800 | 절강 삼리 |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25600 | 제강. |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25600 | 동풍 |
스판 폴리에스테르 | 3075 | 반소광 | 하나 | 25600 | 제국의 의리 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 25200 | 흠종 포사 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 24,500 | 제부 리노 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 24300 | 동풍 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 24200 | 제국의 의리 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 25500 | 본 부동산 일반 시장 가격 |
스판 폴리에스테르 | 4075 | 반소광 | 하나 | 25100 | 저급 시장 가격 |
스판 폴리에스테르 | 색사 | 색사 | 하나 | 24,500 | 제국의 의리 |
- 관련 읽기